שלום לכולם וגמר חתינה טובה
סליחה על האיחור במשלוח אולם החודש קצת (!) עמוס וגם ב"ה הצטרפו צופים רבים והרשימה ארוכה. בהתאם לבקשתו של שמואל מגדי, מי שיכול להוסיף בדוח תצפית את ההפרש בין זמן השקיעה לזמן המקומי לזמן הראייה (כמובן שיכול להיות גם הפרש שלילי) תבוא עליו הברכה. לי אישית אין אפשרות לחשב את הנתונים עבור כל המיקומים השונים, מה גם שיש הפרשים גם בתוך אותה עיר בהתאם כמובן לגובה.
חג סוכות כשר ושמח לכולם
גדי
שנה טובה
Observer | Country | City | Date | TZ (UT) | Optical Aid | First Seen | Just for sort | ||||
Jan Stamm | USA | Tucson AZ | 16/09/2012 | Telescop | Not Seen | ||||||
Roy Hoffman | Israel | Maale Adummim | 17/09/2012 | + | 2:00 | Binoculars | 18:39 | 16:39 | |||
Roy Hoffman | Israel | Maale Adummim | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:42 | 16:42 | ||||
Yitschak Hartman | Israel | Hashmonaim | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:43 | 16:43 | ||||
Tanchum and Ayalah Gold | Israel | Maale Adummim | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:44 | 16:44 | ||||
Tali Paz | Israel | Hashmonaim | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:48 | 16:48 | ||||
Randy Boer | Israel | Poriya Illit | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:48 | 16:48 | ||||
David & Daniela Cachicas , Victor Marquis, and Rick Busenbark; | Israel | Jerusalem | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:48 | 16:48 | ||||
Willie & Tina Ondricek | Israel | Pisgat Masuah | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:48 | 16:48 | ||||
Eli Katz | Israel | Ofra | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:50 | 16:50 | ||||
Yoel alevi | Israel | Kfar Eldad | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:52 | 16:52 | ||||
Nehemia Gordon, Keith Johnson and Washington Sanchez; | Israel | Mount Yoash | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:54 | 16:54 | ||||
Charlotte Mecklenburg and Frank Mecklenburg; | Israel | Ariel | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:56 | 16:56 | ||||
Paola Manucci at 6:56pm and shortly thereafter by Yonit | Israel | Sderot | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:56 | 16:56 | ||||
Nathanel, Tzvi Ben Daniel, and eight others; | Israel | Sderot | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:56 | 16:56 | ||||
Gershom Qiprisci and Ellen Qiprisci | Israel | Hebron | 17/09/2012 | + | 2:00 | 19:00 | 17:00 | ||||
Ramona Frank | Israel | Caesarea | 17/09/2012 | + | 2:00 | 19:03 | 17:03 | ||||
Tim Boer and Bruce Brill | Israel | Beer Milkah | 17/09/2012 | + | 2:00 | 19:04 | 17:04 | ||||
Shiloh David | Israel | Jerusalem | 17/09/2012 | + | 2:00 | 19:07 | 17:07 | ||||
Tommy Hammer | Israel | Mount Gerizim | 17/09/2012 | + | 2:00 | 19:07 | 17:07 | ||||
Sean Lanahan and Mark Sommers | Israel | Mount Gerizim | 17/09/2012 | + | 2:00 | 19:07 | 17:07 | ||||
Avraham Schlisel | Israel | Alumim | 17/09/2012 | 18:51 | 18:51 | ||||||
Mr Kjell Holmne | Sweden | Kungälv | 18/09/2012 | + | 2:00 | 19:58 | 17:58 | ||||
Roy Ofan | Israel | Ofra | 17/09/2012 | + | 2:00 | 18:45 | 16:45 | ||||
Magdi Shmuel +2 | Israel | Ashdod | 17/09/2012 | 18:47 | 2 minutes after sunset |
Hi All, Gmar Chatima Tova,
Plenty of new observers, Well done to all of you. Please try to add the difference in minutes from sunset until first moon sight (The difference might be negative as well of course).
Regards, and Happy Succoth
Gadi.